Rates of Ethical Reviews
A. Tarif Pengajuan Pertama
A.1. Penelitian Uji non-Klinis non-Humaniora
No. | Keterangan | Tarif | |
---|---|---|---|
FFUP | Non-FFUP | ||
1 | Mahasiswa Diploma dan S1 | Rp. 200.000 | Rp. 400.000 |
2 | Mahasiswa S2 | Rp. 300.000 | Rp. 500.000 |
3 | Mahasiswa S3 | Rp. 400.000 | Rp. 600.000 |
A.2. Penelitian Uji non-Klinis Humaniora
No. | Keterangan | Tarif | |
---|---|---|---|
FFUP | Non-FFUP | ||
1 | Mahasiswa Diploma dan S1 | Rp. 250.000 | Rp. 500.000 |
2 | Mahasiswa S2 | Rp. 350.000 | Rp. 600.000 |
3 | Mahasiswa S3 | Rp. 450.000 | Rp. 700.000 |
A.3. Penelitian Uji Klinis non-PPUK (Sediaan Topikal Untuk Riset Akademik)
No. | Keterangan | Tarif | |
---|---|---|---|
FFUP | Non-FFUP | ||
1 | Mahasiswa Diploma dan S1 | Rp. 250.000 | Rp. 500.000 |
2 | Mahasiswa S2 | Rp. 350.000 | Rp. 600.000 |
3 | Mahasiswa S3 | Rp. 450.000 | Rp. 700.000 |
A.4. Penelitian Uji Klinis non-PPUK (Sediaan Sistemik Untuk Riset Akademis)
No. | Keterangan | Tarif | |
---|---|---|---|
FFUP | Non-FFUP | ||
1 | Mahasiswa Diploma dan S1 | Rp. 450.000 | Rp. 900.000 |
2 | Mahasiswa S2 | Rp. 550.000 | Rp. 1000.000 |
3 | Mahasiswa S3 | Rp. 650.000 | Rp. 1000.000 |
A.5. Penelitian Uji Klinis PPUK (Uji Klinis Untuk Ijin Edar Produk )
No. | Keterangan | Tarif |
---|---|---|
1 | Non-Multisenter | Rp. 4000.000 |
2 | Multisenter | Rp. 5000.000 |
B. Tarif Telaah Lanjutan
No. | Keterangan | Tarif |
---|---|---|
1 | Amandemen | 50% Tarif Pengajuan Baru |
2 | Perpanjangan | 25% Tarif Pengajuan Baru |
Pembayaran
Ditujukan ke: BNI a.n Komite Etik Penelitian Kesehatan FFUP
Nomor Rekening 182 618 5587
Loading...